El de este comparsista es un curriculum muy extenso y que lo ha colocado a lo largo de los años entre la historia de los más grandes de la fiesta y es que en sus 20 años como comparsista ha sacado comparsas de la talla de "La Ventolera", "Los Miserables" o "La niña de mis Ojos"...
| Año | Comparsa | Premio |
| 1984 | Requiebro | Sexto Premio |
| 1985 | Zombies | Semifinales |
| 1986 | De Locura | Semifinales |
| 1987 | !Esto es Carnaval! | Cuarto Premio |
| 1988 | Entre tus brazos | Cuarto Premio |
| 1989 | Con uñas y dientes | Semifinales |
| 1990 | Sonri-sillas | Semifinales |
| 1991 | Calabazas | Segundo Premio |
| 1992 | Do re mi fa soleando | Cuarto Premio |
| 1993 | Los Miserables | Primer Premio |
| 1994 | La Ventolera | Priemr Premio |
| 1995 | El Brujo | Segundo Premio |
| 1996 | La Trinchera | Primer Premio |
| 1997 | El Vapor | Segundo Premio |
| 1998 | Los Piratas | Primer Premio |
| 1999 | Los Templarios | Tercer Premio |
| 2000 | La Milagrosa | Semifinales |
| 2001 | La niña de mis Ojos | Primer Premio |
| 2002 | La Revolución | Segundo Premio |
| 2003 | Calle de la Mar | Tercer Premio |



9:51
J. Moran
Categoría:
0 comentarios:
Publicar un comentario